专家计划:灵丹命中率:84% | 回报率:917%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146119-146121期 | 小 | 146119期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146116-146118期 | 小 | 146118期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146115-146117期 | 小 | 146115期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146114-146116期 | 小 | 146114期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146113-146115期 | 小 | 146113期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146112-146114期 | 小 | 146112期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146111-146113期 | 大 | 146111期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146110-146112期 | 小 | 146110期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146107-146109期 | 小 | 146109期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146105-146107期 | 小 | 146106期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146104-146106期 | 小 | 146104期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146101-146103期 | 小 | 146103期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146098-146100期 | 大 | 146100期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146095-146097期 | 小 | 146097期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
146092-146094期 | 小 | 146094期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146089-146091期 | 小 | 146091期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146088-146090期 | 大 | 146088期 4连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146087-146089期 | 小 | 146087期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146086-146088期 | 小 | 146086期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
146085-146087期 | 大 | 146085期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。